LEAST TOTAL TIME (1987 born and younger players)
Which country invested minimum to young players
1. Portugal 99 mins
2. Belgium 130 mins
3. Lithuania 157 mins
4. Israel 211 mins
5. Poland 214 mins
HIGHEST TOTAL TIME (1987 born and younger players)
Which country invested maximum to young players
1. Serbia 1413 mins
2. Greece 944 mins
3. Latvia 804 mins
4. France 682 mins
5. Finland 671 mins
BEST TEAMS - PRODUCTIVITY RATE (1987 born and younger players)
Which country has maximum investment/productivity rate
1. Croatia 0,55 (2 players)
2. Lithuania 0,51 (1 player)
3. Turkey 0,39 (5 players)
4. Russia 0,30 (4 players)
5. France 0,28 (4 players)
WORST TEAMS - PRODUCTIVITY RATE (1987 born and younger players)
Which country has minimum investment/productivity rate
1. Portugal 0,00 (2 players)
2. Bulgaria 0,10 (4 players)
3. Belgium 0,16 (2 players)
4. Finland 0,20 (4 players)
5. Germany, Ukraine 0,21 (5 players)
HIGHEST CONTRIBUTIONS FROM 87 BORN and YOUNGER PLAYERS
Which young players added maximum to their team during tournament
1. Serbia 359
2. Turkey 243
3. Greece 228
4. France 196
5. Latvia 192
LOWEST CONTRIBUTIONS FROM 87 BORN and YOUNGER PLAYERS
Which young players added minimum to their team during tournament
1. Portugal -12
2. Belgium 21
3. Bulgaria 24
4. Poland 57
5. Montenegro 58
TOP 10 PLAYERS (87 BORN or YOUNGER) WHO HAVE HIGHEST PRODUCTIVITY
RATE (+100 MINS)
Which young players meant a lot to their teams
1. Ante Tomic CRO 2.17 1987 = 124 mins +99 = 0,80
2. Emir Preldzic TUR 2.05 1987 = 155 mins +79 = 0,51
3. Jonas Valanciunas LTU 2.10 1992 = 157 mins +80 = 0,51
4. Enes Kanter TUR 2.08 1992 = 142 mins +68 = 0,48
5. Andrey Vorontsevich RUS 2.04 1987 = 190 mins +87 = 0,48
6. Milan Macvan SER 2.05 1989 = 186 mins +85 = 0,46
7. Dardan Berisha POL 1.93 1988 = 129 mins +56 = 0,43
8. Serge Ibaka SPA 2.07 1989 = 189 mins +79 = 0,42
9. Kostas Koufos GRE 2.13 1989 = 181 mins +74 = 0,41
10. Rihards Kuksiks LAT 2.01 1988 = 153 mins +62 = 0,41
10. Nicolas Batum FRA 2.01 1988 = 346 mins +137 = 0,40
TOP 10 PLAYERS (87 BORN or YOUNGER) WHO HAVE HIGHEST PRODUCTIVITY RATE (-100 MINS)
Which young players deserved more minutes
1. Lucca Staiger GER 1.95 1988 = 43 mins +20 = 0,47
2. Oguz Savas TUR 2.11 1987 = 50 mins +23 = 0,46
3. Izzet Türkyilmaz TUR 2.10 1990 = 21 mins +9 = 0,43
4. Gal Mekel ISR 1.90 1988 = 67 mins +28 = 0,42
5. Elmedin Kikanovic BSH 2.01 1988 = 75 mins +28 = 0,37
6. Kyle Johnson GRB 1.93 1988 = 68 mins +23 = 0,34
7. Semen Antonov RUS 2.02 1989 = 77 mins +23 = 0,30
8. Oleksandr Kolchenko UKR 1.95 1988 = 97 mins +32 = 0,33
9. Kévin Seraphin FRA 2.05 1989 = 79 mins +21 = 0,27
10. Elishay Kadir ISR 2.03 1987 = 97 mins +26 = 0,27
Frustration Kings
1. Michail Bramos GRE 1.98 1987 = 241 mins +20 = 0,08
Miami University, Gran Canaria
2. Andrew Albicy FRA 1.77 1990 = 57 mins +1 = 0,02
2010 FIBA Europe Under-20 Championship MVP
3. Stefan Markovic SER 1.91 1988 = 220 mins +20 = 0,09
Power Electronics Valencia
4. Ivan Paunic SER 1.95 1987 = 86 mins +1 = 0,01
Serbian National Team? Too much for him.
5. Sergio Llull SPA 1.92 1987 = 163 mins +11 = 0,07
All-Euroleague Second Team 2011, really?
6. Ersan Ilyasova TUR 2.08 1987 = 217 mins +55 = 0,25
Milwaukee Bucks, decent tournament
7. Ricky Rubio SPA 1.90 1990 = 171 mins +37 = 0,22
He was selected 5th overall in the 2009 NBA Draft.
8. Nikola Vucevic MNT 2.10 1990 = 70 mins +15 = 0,21
He was selected 16th overall in the 2011 NBA Draft.
9. Konstantinos Sloukas GRE 1.98 1990 = 35 mins -8 = 0,00
Greek League Best Young Player 2011
10. Danilo Gallinari ITA 2.05 1988 = 155 mins +59 = 0,38
Already NBA Star but could not be effective like Jonas or Kanter
Last edited by Dudullulu Ulu Lulu; 09-19-2011 at 01:33 PM.
Efficiency: PTS + REB + AST + STL + BLK - FG missed - FT missed - TO - Fouls
BEL
Maxime De Zeeuw 2.05 1987 = 91 mins +22 = 0,24
Jorn Steinbach 1.80 1989 = 39 mins -1 = 0,00
Total: 130 mins +21 = 0,16
BSH
Nihad Dedovic 1.98 1990 = 147 mins +47 = 0,32
Elmedin Kikanovic 2.01 1988 = 75 mins +28 = 0,37
Nemanja Gordic 1.93 1988 = 76 mins +14 = 0,18
Total: 298 mins +89 = 0,30
BUL
Chavdar Kostov 1.95 1988 = 105 mins +14 = 0,13
Pavel Marinov 1.99 1988 = 41 mins +6 = 0,15
Bozhidar Avramov 1.95 1990 = 63 mins +3 = 0,05
Aleksandar Georgiev 2.03 1990 = 33 mins +1 = 0,03
Total: 242 mins +24 = 0,10
CRO
Ante Tomic 2.17 1987 = 124 mins +99 = 0,80
Bojan Bogdanovic 2.03 1989 = 151 mins +52 = 0,34
Total: 275 mins +151 = 0,55
MAC
Vojdan Stojanovski 1.94 1987 = 293 mins +85 = 0,29
Damjan Stojanovski 1.93 1987 = 151 mins +11 = 0,07
Marko Simonovski 1.92 1989 = 0 mins 0 = 0,00
Ivica Dimcevski 2.00 1989 = 0 mins 0 = 0,00
Total: 444 mins +96 = 0,22
FIN
Petteri Koponen 1.94 1988 = 250 mins +45 = 0,18
Gerald Lee 2.08 1987 = 158 mins +37 = 0,23
Sasu Salin 1.90 1991 = 145 mins +29 = 0,20
Mikko Koivisto 1.94 1987 = 118 mins +22 = 0,19
Total: 671 mins +132 = 0,20
FRA
Nicolas Batum 2.01 1988 = 346 mins +137 = 0,40
Nando De Colo 1.95 1987 = 200 mins +47 = 0,24
Kévin Seraphin 2.05 1989 = 79 mins +21 = 0,27
Andrew Albicy 1.77 1990 = 57 mins +1 = 0,02
Total: 682 mins +196 = 0,28
GEO
Tornike Shengelia 2.07 1991 = 164 mins +53 = 0,32
Giorgi Shermadini 2.16 1989 = 122 mins +25 = 0,20
Lasha Parghalava 1.90 1987 = 5 mins +1 = 0,20
Total: 291 mins +79 = 0,27
GER
Robin Benzing 2.09 1989 = 202 mins +45 = 0,23
Philipp Schwethelm 2.01 1989 = 137 mins +22 = 0,16
Lucca Staiger 1.95 1988 = 43 mins +20 = 0,47
Tim Ohlbrecht 2.10 1988 = 53 mins +7 = 0,13
Tibor Pleiß 2.15 1989 = 39 mins +6 = 0,15
Total: 474 mins +98 = 0,21
GRB
Joel Freeland 2.08 1987 = 123 mins +47 = 0,38
Daniel Clark 2.08 1988 = 120 mins +39 = 0,33
Kyle Johnson 1.93 1988 = 68 mins +23 = 0,34
Andrew Lawrence 1.88 1990 = 17 mins +4 = 0,24
Ogooluwa Adegboye 1.86 1987 = 72 mins +3 = 0,04
Devon Van Oostrum 1.93 1993 = 52 mins -5 = 0,00
Total: 452 mins +111 = 0,25
GRE
Nick Calathes 1.97 1989 = 281 mins +88 = 0,31
Konstantinos Papanikolaou 2.03 1.90 = 206 mins +54 = 0,26
Kostas Koufos 2.13 1989 = 181 mins +74 = 0,41
Michail Bramos 1.98 1987 = 241 mins +20 = 0,08
Konstantinos Sloukas 1.98 1990 = 35 mins -8 = 0,00
Total: 944 mins +228 = 0,24
ISR
Gal Mekel 1.90 1988 = 67 mins +28 = 0,42
Elishay Kadir 2.03 1987 = 97 mins +26 = 0,27
Yogev Ohayon 1.90 1987 = 47 mins +5 = 0,11
Total: 211 mins +59 = 0,28
ITA
Danilo Gallinari 2.05 1988 = 155 mins +59 = 0,38
Daniel Hackett 2.00 1987 = 141 mins +28 = 0,20
Andrea Renzi 2.08 1989 = 0 mins 0 = 0,00
Luigi Datome 2.02 1987 = 18 mins -4 0 = 0,00
Total: 314 min +83 = 0,26
LAT
Rihards Kuksiks 2.01 1988 = 153 mins +62 = 0,41
Rolands Freimanis 2.10 1988 = 107 mins +38 = 0,36
Dairis Bertans 1.92 1989 = 107 mins +35 = 0,33
Andrejs Selakovs 2.07 1988 = 81 mins +20 = 0,25
Janis Strelnieks 1.91 1989 = 127 mins +15 = 0,12
Martins Meiers 2.06 1991 = 63 mins +13 = 0,21
Davis Bertans 2.05 1992 = 63 mins +8 = 0,13
Mareks Mejeris 2.07 1991 = 36 mins +3 = 0,08
Arturs Berzins 2.04 1988 = 70 mins -2 = 0,00
Total: 804 mins +192 = 0,24
LTU
Jonas Valanciunas 2.10 1992 = 157 mins +80 = 0,51
Total: 157 mins +80 = 0,51
MNT
Vladimir Dasic 2.08 1988 = 146 mins +47 = 0,32
Nikola Vucevic 2.10 1990 = 70 mins +15 = 0,21
Vladimir Mihailovic 1.94 1990 = 37 mins -4 = 0,00
Total: 253 mins +58 = 0,23
POL
Dardan Berisha 1.93 1988 = 129 mins +56 = 0,43
Piotr Pamula 1.94 1990 = 31 mins +4 = 0,13
Adam Lapeta 2.15 1987 = 40 mins +3 = 0,08
Adam Waczynski 1.99 1989 = 14 mins -6 = 0,00
Total: 214 mins +57 = 0,27
PRT
Cláudio Fonseca 2.06 1989 = 66 mins -5 = 0,00
José Silva 1.94 1989 = 33 mins -7 = 0,00
Total: 99 mins -12 = 0,00
RUS
Andrey Vorontsevich 2.04 1987 = 190 mins +87 = 0,48
Aleksey Shved 1.95 1988 = 237 mins +55 = 0,23
Semen Antonov 2.02 1989 = 77 mins +23 = 0,30
Dmitriy Khvostov 1.90 1989 = 28 mins -5 = 0,00
Total: 532 mins +160 = 0,30
SER
Milos Teodosic 1.95 1987 = 308 mins +87 = 0,28
Marko Keselj 2.06 1988 = 255 mins +86 = 0,34
Milan Macvan 2.05 1989 = 186 mins +85 = 0,46
Milenko Tepic 2.00 1987 = 195 mins +52 = 0,27
Nemanja Bjelica 2.09 1988 = 144 mins +30 = 0,21
Stefan Markovic 1.91 1988 = 220 mins +20 = 0,09
Ivan Paunic 1.95 1987 = 86 mins +1 = 0,01
Boban Marjanovic 2.22 1988 = 19 mins -2 = 0,00
Total: 1413 mins +359 = 0,25
SLO
Zoran Dragic 1.96 1989 = 267 mins +83 = 0,31
Edo Muric 2.00 1991 = 145 mins +34 = 0,23
Luka Rupnik 1.83 1993 = 28 mins -6 = 0,00
Total: 440 mins +111 = 0,25
SPA
Serge Ibaka 2.07 1989 = 189 mins +79 = 0,42
Ricky Rubio 1.90 1990 = 171 mins +37 = 0,22
Sergio Llull 1.92 1987 = 163 mins +11 = 0,07
Victor Claver 2.05 1988 = 33 mins +4 = 0,12
Total: 556 mins +131 = 0,24
TUR
Emir Preldzic 2.05 1987 = 155 mins +79 = 0,51
Enes Kanter 2.08 1992 = 142 mins +68 = 0,48
Ersan Ilyasova 2.08 1987 = 217 mins +55 = 0,25
Cenk Akyol 1.98 1987 = 51 mins +9 = 0,18
Izzet Türkyilmaz 2.10 1990 = 21 mins +9 = 0,43
Oguz Savas 2.11 1987 = 50 mins +23 = 0,46
Total: 626 mins +243 = 0,39
UKR
Viacheslav Kravtsov 2.12 1987 = 110 mins +41 = 0,37
Oleksandr Kolchenko 1.95 1988 = 97 mins +32 = 0,33
Denys Lukashov 1.89 1989 = 96 mins +9 = 0,09
Oleksandr Lypovyy 2.00 1991 = 33 mins +8 = 0,24
Maksym Pustozvonov 2.00 1987 = 87 mins +2 = 0,02
Total: 423 mins +92 = 0,21
Last edited by Dudullulu Ulu Lulu; 09-19-2011 at 01:28 PM.
http://www.focushaber.com/kobe-enes-...a-h-74020.html
Kobe Bryant decided who is the best.
http://sahayielegecir.com/ for more photos of him in Istanbul